http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/111
Título : | Implementación de un biodigestor en una olla común, San Juan de Miraflores, Perú |
Autor : | Miranda Valencia, José Alexander Romero Echevarría, Luis Miguel |
Palabras clave : | Biodigestor Digestión anaerobia Biogás |
Fecha de publicación : | 28-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | En la actualidad en el Perú se maneja muy poco los sistemas de valorización de los residuos, según el Ministerio del Ambiente (MINAM, 2019) nos dice que alrededor del 70% de los residuos que generamos pueden ser reaprovechados y tener una nueva vida útil. De esté el 54% son residuos orgánicos. En esta situación, se planteó la implementación de un biodigestor casero semi continuo que es ideal, ya que según Vega (2015) “en un biodigestor semi continuo el sustrato a descomponer ocupa un volumen en el biodigestor del 80%, el volumen restante (20%) se reserva para carga continua o intermitente a medida que la producción de gas disminuye gradualmente”, para la valorización de los residuos orgánicos (materia prima) generados en la olla común y para obtener un producto más eficiente se le adicionará heces de cuy y gallinaza, estos dos últimos insumos son de animales que la mayoría de las familias crían en casa. |
URI : | http://localhost/handle/123456789/111 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementación de un biodigestor en una olla común, San Juan de Miraflores, Perú.pdf | 363.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons