http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/124
Título : | Implementación de un programa ergonómico para incrementar la productividad en el área de producción de una empresa peruana de calzado, Perú |
Autor : | Malpartida Gutierrez, Jorge Nelson Cárdenas Vilcapoma, Jamil Zumaeta Noa, Lizandra Yovana |
Palabras clave : | Ergonomía Riesgos disergonómicos Músculo esqueléticas Productividad |
Fecha de publicación : | 28-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | Aplicar un plan ergonómico para incrementar la productividad en el área de producción de Lima Calzados, estableciendo metas para evitar diversos problemas de salud, reducir, eliminar o controlar riesgos de seguridad y metas no ergonómicas como posiciones forzadas, movimientos repetitivos, etc. la frecuencia de enfermedades ocupacionales del sistema musculoesquelético durante el uso, brindando así a los empleados una mejor calidad de trabajo y el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo en un ambiente seguro y saludable. |
URI : | http://localhost/handle/123456789/124 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementación de un programa ergonómico para incrementar la productividad en el área de producción de una empresa peruana de calzado, Perú.pdf | 50.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons