http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/135
Título : | Análisis numérico - experimental utilizando hielos y geles refrigerantes, para el transporte de alimentos |
Autor : | Carbajal López, David Esaú Urriolagoitia Sosa, Guillermo Romero Ángeles, Beatriz Carbajal López, Alfredo |
Palabras clave : | CFD Geles Hielos Eficiencia |
Fecha de publicación : | 28-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | Los alimentos son perecederos, por lo que necesitan ciertas condiciones de tratamiento, conservación y manipulación; su principal causa de deterioro es el ataque por diferentes tipos de microorganismos como bacterias, levaduras y mohos, por lo que existen diversas técnicas para conservar estos productos, siendo el enfriamiento a temperaturas bajas una de las más usadas, gracias a su efectividad (Hernández. et al., 2021). |
URI : | http://localhost/handle/123456789/135 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis numérico-experimental utilizando hielos y geles refrigerantes, para el transporte de alimentos.pdf | 176.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons