http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/144
Título : | Actividad antioxidante de una bebida refrescante a base de granada (Punica granatum) y maracuyá (Passiflora edulis) edulcorado con estevia (Stevia Rebaundiana B.) |
Autor : | Piscoche Chinchay, Richerson Harold Pantoja Tirado, Lucia Ruth |
Palabras clave : | Bebida refrescante Actividad antiodixante Polifenoles totales |
Fecha de publicación : | 28-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito la elaboración y evaluación de una bebida refrescante a base de granada (Punica granatum) y maracuyá (Passiflora edulis) edulcorado con estevia. En la primera etapa se realizó la caracterización fisicoquímica de la materia prima (maracuyá y granada), obteniendo valores para el maracuyá de: 82.7% de humedad, 0.7% de cenizas, 3.6% de acidez, 3.21 de pH, 13.2 de °Brix y 25.3mg/100g de vitamina C. Para el caso de la granada fue: 77.8% de humedad, 0.5% de cenizas, 2.65% de acidez, 3.49 de pH, 16.2 de °Brix y 4mg/100 g de vitamina C. |
URI : | http://localhost/handle/123456789/144 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Actividad antioxidante de una bebida refrescante a base de granada (Punica granatum) y maracuyá (Passiflora edulis) edulcorado con estevia (Stevia Rebaundiana B.).pdf | 180.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons