http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/146
Título : | Adherencia al inhalador y su relación con la severidad del asma en el Instituto Nacional de Salud del Niño en el año 2023 |
Autor : | Diaz Tito, Luis Pablo |
Palabras clave : | Asma Severidad del asma Adherencia al inhalador |
Fecha de publicación : | 28-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | La relación entre la adhesión al tratamiento mediante inhaladores y la gravedad del asma en niños de Lima, Perú, se presenta como un tema de suma relevancia en el ámbito de la pediatría y la salud infantil. El asma, una afección crónica que afecta a una considerable población infantil a nivel global, demanda una gestión adecuada para asegurar una óptima calidad de vida. En este contexto, la consistencia en la toma de medicamentos a través de inhaladores emerge como un componente esencial en el control de esta enfermedad, suscitando una creciente atención en la comunidad científica y médica limeña (Smith, 2020). |
URI : | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/146 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adherencia al inhalador y su relación con la severidad del asma en el Instituto Nacional de Salud del Niño en el año 2023.pdf | 240 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons