http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/164
Título : | Uso de hábitat de la comunidad de aves en el gradiente altitudinal de la quebrada Pampahuasi, Ica - Perú |
Autor : | Pisconte Vilca, Juan Quispe Sánchez, Carlos Ramos Alarcón, Leidy Marthans Castillo, Hércules Stive |
Palabras clave : | Comunidad de aves Gradiente altitudinal Uso de hábitat Ensamble |
Fecha de publicación : | 28-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | La vegetación de los ecosistemas terrestres es variada, favoreciendo su distribución a lo largo de gradientes altitudinales; en este contexto, las comunidades de aves, ocupan diversos hábitats, los que son usados por las especies para satisfacer sus necesidades. En relación a la selección del hábitat, Arteaga (2018) señala que, la estructura física de la vegetación y la composición florística influyen en la composición y la abundancia de los ensambles de las aves; por otro lado, los estudios de los patrones de diversidad de aves a lo largo de un gradiente altitudinal muestran una declinación de la riqueza de especies con la elevación (Martínez & Rechberger, 2017). |
URI : | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/164 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso de hábitat de la comunidad de aves en el gradiente altitudinal de la quebrada Pampahuasi, Ica - Perú.pdf | 243.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons