http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/188
Título : | Síndrome de Burnout y calidad de vida laboral en el personal de salud del Hospital de Pampas, Tayacaja – 2023 |
Autor : | Alarcon Soto, Olivia Cardenas Torre, Betseida Sinche Llacua, Kelly Noelia |
Palabras clave : | Burnout Agotamiento psicológico Calidad de vida laboral |
Fecha de publicación : | 10-jul-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | La tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre el síndrome de burnout y la calidad de vida laboral en el personal de salud del Hospital de Pampas, Tayacaja – 2023, en cuanto al enfoque fue cuantitativo el tipo de investigación básico con un método inductivo, deductivo, analítico y sintético además el nivel de investigación correlacional de diseño no experimental de estudio transversal; estuvo constituida con una población de 285 trabajadores cuya muestra fue de 164 profesionales de salud en quienes se aplicó el tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple; se tuvo como instrumento dos cuestionarios uno para medir cada variable los cuales son Maslach Burnout Inventory y Cuestionario de calidad de vida laboral en enfermería adaptados por Ana María Rafael Rafael y Lizbeth Payano Rutty con confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.857 y 0.847 respectivamente. Se encontró como resultados que, 59.15 % (97) del personal de salud presentaron un leve Síndrome de Burnout, mientras tanto el 46.34%(74) posee un nivel regular de calidad de vida laboral; la prueba de hipótesis demostró que no existe relación significativa entre ambas variables de estudio con un p de 0.096 > 0.05 (r = - 0.131), Por ello se rechaza la Hipótesis alterna (𝐻1) y se acepta la hipótesis nula (𝐻0). llegando a la conclusión que no existe relación significativa entre Síndrome de Burnout y la Calidad de Vida Laboral en el personal de salud del Hospital de Pampas Tayacaja en el año 2023, lo que implica que hay otros factores que modifican la calidad de vida laboral. |
URI : | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/188 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
61941323_BETSAIDA_CARDENAS_TORRE.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.