http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/189
Título : | Calidad de atención y adherencia al tratamiento de anemia en niños menores de 3 años que acuden al Hospital de Pampas, 2023 |
Autor : | Sánchez Ramos, Blas Oscar Uchuypoma Bujaico, Deissy Kleine |
Palabras clave : | Calidad de atención Adherencia Tratamiento |
Fecha de publicación : | 10-jul-2024 |
Editorial : | Repositorio Institucional UNAT |
Resumen : | Objetivo: Determinar la relación que existe entre la calidad de atención y adherencia al tratamiento de anemia en niños menores de 3 años que acuden al Hospital de Pampas, 2023. Método: tipo de investigación aplicada, nivel de investigación descriptiva correlacional, diseño de corte transversal descriptivo correlacional, la población está constituida por 78 madres que tienen niños menores de 3 años que acuden al Hospital de pampas; la muestra fue censal, el instrumento cuestionario cuya técnica encuesta. Resultados: se evidenció que el 23.08% (18) tuvieron buena calidad de atención y adherencia al tratamiento de anemia; 29.49% (23) presentaron regular calidad de atención y adherencia al tratamiento de anemia, 2.56% presentaron regular calidad de atención y no adhieren al tratamiento; sin embargo 43.59% (34) tuvieron mala calidad de atención y no adhieren al tratamiento con anemia, solo 1.28% adhieren al tratamiento. Conclusión: Lo que implica que la calidad de atención buena y regular se relaciona significativamente con la adherencia al tratamiento de anemia y la mala calidad de atención se relaciona directamente con la no adherencia al tratamiento en los niños menores de 3 años con anemia. |
URI : | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/189 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
70295900_UCHUYPOMA_BUJAICO_DEISSY_KLEINE.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.