http://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/26
Título : | Análisis de los espectros de absorción de nanopartículas de oro obtenidos por ablación láser pulsada utilizando longitud de onda de 1064 nm y 532 nmda de 1064 nm y 532 nm |
Autor : | Rivera Esteban, Jesus Manuel Olivas Alvarez, Agustín Beningno Martínez Julca, Milton Alberto |
Palabras clave : | Nanopartículas Oro Ablación Láser |
Fecha de publicación : | 29-dic-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | Se investigó los espectros de absorción de las nanopartículas de oro (AuNPs) obtenidas por la técnica de Ablación Láser Pulsado (PLAL). La placa de oro de alta pureza fue ablacionado con un láser pulsado de Nd: YAG, (1064 nm, 10 Hz), los espectros de absorción presentan un solo máximo de absorción característica de las nanopartículas esféricas de oro. Se obtuvo cuantitativamente la longitud de onda en el pico máximo del espectro de absorbancia, el ancho de banda y la densidad óptica, se sabe que estas características están relacionadas con la morfología de la AuNPs. |
URI : | https://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/26 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Autofinanciados |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de los espectros de absorción de nanopartículas de oro obtenidos por ablación láser pulsada utilizando longitud de onda de 1064 nm y 532 nm.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons