http://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/28
Título : | Satisfacción del usuario externo y desgaste laboral del personal de salud del centro de salud daniel hernández tayacaja - 2020 |
Autor : | Acosta Román, Mercedes Torpoco Roman, Ethel Leonor Rodríguez García, Luz Elizabeth |
Palabras clave : | Satisfacción Desgaste laboral Usuario externo |
Fecha de publicación : | 22-dic-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | El presente trabajo Titulado: “Satisfacción del usuario externo y desgaste laboral del personal de salud del Centro de Salud Daniel Hernández Tayacaja - 2020” tuvo como objetivo determinar la relación entre la satisfacción del usuario externo y desgaste laboral del personal de salud del Centro de Salud Daniel Hernández, del distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica 2020, respecto a la metodología; el tipo de investigación fue básica, nivel descriptivo y correlacional, con diseño correlacional. Los tipos de muestreo utilizados fueron el no probabilístico intencional para la población de personal de salud (Médicos = 2, Enfermeras = 2, Obstetras = 3, Odontólogos = 2, Psicólogo = 1, Nutricionista = 1, y personal de laboratorio = 1) y el muestreo probabilístico simple conformado por 300 usuarios externos. Las técnicas de recolección de datos fue la encuesta y como instrumentos los 2 cuestionarios. Como resultado se muestra que el coeficiente de correlación de Spearman obtenido (r = - 0,556), lo que permite afirmar que entre los puntajes de la escala de Satisfacción del usuario externo y el Desgaste laboral del personal que labora en el Centro de Salud Daniel Hernández de la provincia de Tayacaja existe una correlación negativa significativa, para un nivel de confianza del 95%. Igualmente se observa que en la muestra en estudio conformado por el personal del Centro de Salud Daniel Hernández tiene en su mayoría con un 72.9% un nivel Medio de Desgaste Laboral, y respecto a los usuarios que fueron atendidos en este establecimiento los resultados son alarmantes al reflejar la insatisfacción en un 92.31%. |
URI : | https://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/28 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Autofinanciados |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Satisfacción del usuario externo y desgaste laboral del personal de salud del centro de salud Daniel Hernández Tayacaja - 2020.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons