http://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/31
Título : | Variación temporal y espacial de la columna total de ozono en la región andina del Perú, santiago de Chile y en la Antártida 2005-2020 |
Autor : | Angeles Suazo, Julio Miguel Angeles Vasquez, Roberto Lavado Meza, Carmencita |
Palabras clave : | Variación temporal Ozono Región andina |
Fecha de publicación : | 3-dic-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | Se describirá los resultados del estudio de la columna total de ozono obtenidos con el sensor OMI del satélite AURA durante el periodo 2005-2020. Por ello el presente proyecto de investigación es de fundamental importancia, para estimar o cuantificar la variabilidad temporal del ozono total y dar a conocer a la población o comunidad científica para su comprensión y entendimiento. |
URI : | https://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/31 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Autofinanciados |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Variación temporal y espacial de la columna total de ozono en la región andina del Perú, santiago de Chile y en la Antártida 2005-2020.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons