http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/102
Título : | Implementación de un nodo sensor para el monitoreo de contaminantes gaseosos en el distrito de Villa el Salvador-Lima |
Autor : | Cortez Reategui, Angie Noemi Romero Echevarria, Luis Miguel |
Palabras clave : | Contaminación atmosférica Sensores de gases Red inalámbrica Gases tóxicos |
Fecha de publicación : | 28-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | Sabemos que en nuestro país la contaminación ambiental es un problema que afecta a la salud, una de las principales es la contaminación atmosférica, la cual, consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo para los seres vivos provocando enfermedades y afecciones en los seres humanos como a la biodiversidad (Aguirre & Delgado, 2020). |
URI : | http://localhost/handle/123456789/102 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementación de un nodo sensor para el monitoreo de contaminantes gaseosos en el distrito de Villa el Salvador-Lima.pdf | 257.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons