http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/102
Title: | Implementación de un nodo sensor para el monitoreo de contaminantes gaseosos en el distrito de Villa el Salvador-Lima |
Authors: | Cortez Reategui, Angie Noemi Romero Echevarria, Luis Miguel |
Keywords: | Contaminación atmosférica Sensores de gases Red inalámbrica Gases tóxicos |
Issue Date: | 28-Dec-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Abstract: | Sabemos que en nuestro país la contaminación ambiental es un problema que afecta a la salud, una de las principales es la contaminación atmosférica, la cual, consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo para los seres vivos provocando enfermedades y afecciones en los seres humanos como a la biodiversidad (Aguirre & Delgado, 2020). |
URI: | http://localhost/handle/123456789/102 |
Appears in Collections: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implementación de un nodo sensor para el monitoreo de contaminantes gaseosos en el distrito de Villa el Salvador-Lima.pdf | 257.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License