http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/117
Título : | Determinación del nivel de contaminación por microplásticos en la playa Conchán – Villa el Salvador, Perú |
Autor : | Urbina Poma, Sofia Aracely Romero Echevarría, Luis Miguel |
Palabras clave : | Microplásticos Playa arenosa Salud ambiental Ecosistema marino Manejo de residuos |
Fecha de publicación : | 28-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | La problemática de los microplásticos es de carácter emergente y su importancia radica en el conocimiento de su generación y los impactos al ambiente, al ser humano y las interrelaciones dentro de los ecosistemas. Los microplástico se definen como piezas de plásticos menores a 5 mm y mayores a 1 um (Zarate & Iannacone, 2021). La clasificación de acuerdo a su origen se da en microplástico primario y microplástico secundario (Purca & Henostroza, 2017). |
URI : | http://localhost/handle/123456789/117 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinación del nivel de contaminación por microplásticos en la playa Conchán – Villa el Salvador, Perú.pdf | 512.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons