http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/147
Título : | Análisis de la efectividad de los sistemas de gestión de seguridad en constructoras |
Autor : | Alejos Alejos, Brayan Fernando Baby Flores Montes, Cristhian Anibal |
Palabras clave : | Seguridad Prevención de accidentes laborales Industria de la construcción Revisión |
Fecha de publicación : | 28-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo determinar la efectividad de los sistemas de gestión de seguridad en la industria de la construcción. Se utilizaron artículos científicos mediante las bases de datos SCOPUS, EBSCO Y SCIENCE DIRECT del período 2018-2023. De igual forma, se tomó algunas palabras clave para la búsqueda como Analysis of the effectiveness of safety management systems in construction. Se seleccionaron 40 artículos para la realización de esta revisión sistemática. El resultado que se obtuvo indicó que los sistemas de gestión de seguridad son eficaces para mejorar la seguridad. Sólo un estudio mostró una eficacia mixta. |
URI : | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/147 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de la efectividad de los sistemas de gestión de seguridad en constructoras.pdf | 255.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons