http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/155
Título : | Evaluación nutricional y bioactiva en frutos congelados y liofilizados consumidos en la región andina peruana |
Autor : | Bejarano Luján, Dagnith Liz Quispe Collavino, Estefani Ccopa Flores, Ruth Mery Paredes Quiroz, Luis Ricardo García Huamán, Flor Teresa |
Palabras clave : | Frutos andinos Congelación Liofilización Nutrientes Bioactividad |
Fecha de publicación : | 28-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | Las frutas representan un componente importante de nuestra dieta, aportando principalmente en vitaminas y minerales. El objetivo del estudio fue evaluar el potencial de nutrientes y compuestos bioactivos en frutos, congelados y liofilizados, consumidos en la región andina peruana. Los frutos estudiados fueron siraca (Rubus robustus-P), tankar (Berberies boliviana L.) y macha macha (Pernettya prostrata (Cav.)). |
URI : | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/155 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación nutricional y bioactiva en frutos congelados y liofilizados consumidos en la región andina peruana.pdf | 391.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons