http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/155
Title: | Evaluación nutricional y bioactiva en frutos congelados y liofilizados consumidos en la región andina peruana |
Authors: | Bejarano Luján, Dagnith Liz Quispe Collavino, Estefani Ccopa Flores, Ruth Mery Paredes Quiroz, Luis Ricardo García Huamán, Flor Teresa |
Keywords: | Frutos andinos Congelación Liofilización Nutrientes Bioactividad |
Issue Date: | 28-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Abstract: | Las frutas representan un componente importante de nuestra dieta, aportando principalmente en vitaminas y minerales. El objetivo del estudio fue evaluar el potencial de nutrientes y compuestos bioactivos en frutos, congelados y liofilizados, consumidos en la región andina peruana. Los frutos estudiados fueron siraca (Rubus robustus-P), tankar (Berberies boliviana L.) y macha macha (Pernettya prostrata (Cav.)). |
URI: | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/155 |
Appears in Collections: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación nutricional y bioactiva en frutos congelados y liofilizados consumidos en la región andina peruana.pdf | 391.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License