http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/159
Title: | Métodos de evaluación ergonómica en tareas repetitivas, Perú |
Authors: | Pariona Asto, Angelo Pedro Sinche Llacua, Milagros de Azucena Malpartida Gutierrez, Jorge Nelson |
Keywords: | Métodos de evaluación ergonómica Tareas repetitivas Revisión sistemática |
Issue Date: | 28-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Abstract: | Actualmente en todas las áreas de trabajo es fundamental hablar de recursos demandados, por su gran papel de llevar a cabo todas las operaciones diarias e influir en los costos operativos, eficiencia, calidad de servicio o producto y bienestar de la persona (Cañas, 2022). Desde la biomecánica (parte de la ergonomía) se puede calcular los recursos demandados, analizando el comportamiento del sistema musculoesquelético de la persona como lo son la repetitividad de movimientos (Barrios, 2022). |
URI: | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/159 |
Appears in Collections: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Métodos de evaluación ergonómica en tareas repetitivas, Perú.pdf | 351.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License