http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/163
Title: | Seguimiento de eventos de viento en la zona marina frente a Lambayeque, durante El Niño Costero 2017 |
Authors: | Correa Chilón, David Castro Gálvez, Javier |
Keywords: | Viento marino Satélite ASCAT Eventos de vientos Lambayeque |
Issue Date: | 28-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Abstract: | El viento marino superficial es un componente clave de la interacción entre la atmósfera y la superficie del mar, y desempeña un papel fundamental en la regulación de procesos oceánicos y atmosféricos a nivel regional y local. En el contexto de eventos El Niño, el viento regula los procesos tanto a nivel espacial (regional y local) y temporal (estacional e interanual), tal como reportado en el estudio de la variabilidad del viento entre el litoral costero e islas Lobos de afuera frente a Lambayeque (Correa et al., 2020a). |
URI: | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/163 |
Appears in Collections: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Seguimiento de eventos de viento en la zona marina frente a Lambayeque, durante El Niño Costero 2017.pdf | 237.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License