http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/163
Título : | Seguimiento de eventos de viento en la zona marina frente a Lambayeque, durante El Niño Costero 2017 |
Autor : | Correa Chilón, David Castro Gálvez, Javier |
Palabras clave : | Viento marino Satélite ASCAT Eventos de vientos Lambayeque |
Fecha de publicación : | 28-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | El viento marino superficial es un componente clave de la interacción entre la atmósfera y la superficie del mar, y desempeña un papel fundamental en la regulación de procesos oceánicos y atmosféricos a nivel regional y local. En el contexto de eventos El Niño, el viento regula los procesos tanto a nivel espacial (regional y local) y temporal (estacional e interanual), tal como reportado en el estudio de la variabilidad del viento entre el litoral costero e islas Lobos de afuera frente a Lambayeque (Correa et al., 2020a). |
URI : | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/163 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Seguimiento de eventos de viento en la zona marina frente a Lambayeque, durante El Niño Costero 2017.pdf | 237.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons