http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/171
Title: | Gestión de inventarios en el área de producción para la mejora de productividad en una empresa metalmecánica, Ventanilla, 2023 |
Authors: | Simonovih Ramirez, Katherine Olenka Cruz Caldas, Antuanett María |
Keywords: | Gestión Inventario Productividad |
Issue Date: | 28-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Abstract: | En la actualidad, el primer estudio integral del Banco Mundial sobre los desafíos y oportunidades para revitalizar el crecimiento de la productividad muestra que el crecimiento de la productividad es la base fundamental para el crecimiento del ingreso y la reducción de la pobreza, y que las reducciones de la pobreza están disminuyendo a nivel mundial y en los países emergentes y en desarrollo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice de Productividad Laboral Económica Global (IGPLE) disminuyó un -6.4% anual en 2021, finalizando el año en 95.4 puntos por hora trabajada. Valor más bajo de los últimos 12 años. |
URI: | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/171 |
Appears in Collections: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestión de inventarios en el área de producción para la mejora de productividad en una empresa metalmecánica, Ventanilla, 2023.pdf | 251.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License