http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/192
Título : | Influencia de la altitud en el contenido de fenólicos totales y capacidad antioxidante de la cáscara de palta orgánica Var. HAS |
Autor : | Pantoja Tirado, Lucia Ruth Soller Asto, Eliane |
Palabras clave : | Palta Cáscara Contenido de fenólicos totales Capacidad antioxidante Altitud |
Fecha de publicación : | 20-ago-2024 |
Editorial : | Repositorio Institucional UNAT |
Resumen : | La cáscara de palta, un subproducto rico en contenido de fenólicos totales que representa hasta el 11-15% del fruto, es generalmente desechada en la producción de palta en Huancavelica, Perú. Esta región andina, con su topografía escarpada y diversos microclimas, ofrece condiciones ambientales variables que pueden influir significativamente en la acumulación de compuestos fenólicos y antioxidantes en la cáscara. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue evaluar la influencia de la altitud en el contenido de fenólicos totales (CFT) y la capacidad antioxidante (CA) de la cáscara de palta orgánica var. Hass. Se recolectó palta de tres altitudes: (A1) 2398 a 2477 m.s.n.m, (A2) 2615 a 2689 m.s.n.m y (A3) 2895 a 2954 m.s.n.m. Se determinó el CFT mediante el ensayo Folin-Ciocalteu y la CA usando el ensayo ABTS. Los resultados mostraron que la cáscara A1 presentó el mayor CFT de 7648,77 ± 88,21 mg EAG/kg; CA de 77,07 ± 0,58 μmol ET/g, seguida por A2 con valores cercanos CFT de 6901,62 ± 60, 32 mg EAG/kg; CA de 68,48 ± 0,71 μmol ET/g. El análisis estadístico reveló diferencias significativas (p < 0.001) entre todas las altitudes. La prueba de Tukey mostró un R² ajustado de 99,57% para CFT y 99,40% para CA, indicando un excelente ajuste del modelo. Las pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk, p > 0,05) y homocedasticidad (Bartlett, p > 0,05) validaron los resultados del ANOVA. Los hallazgos indican que las paltas cultivadas a mayor altitud pueden alcanzar niveles de contenido de fenólicos totales comparables a los de altitudes más bajas. Esto sugiere que es viable cultivar paltas en zonas elevadas, lo que podría permitir expandir las áreas de cultivo en regiones andinas. |
URI : | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/192 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
71999981_ELIANE_SOLLER_ASTO.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.