http://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/29
Title: | Taxonomía y características agronómicas de los cultivos andinos, distritos de pampas, ahuaycha y daniel hernández, provincia de tayacaja, huancavelica, perú, 2020 |
Authors: | Saldaña Chafloque, Charles Frank |
Keywords: | Taxonomía Clima Rendimiento Cultivos andinos |
Issue Date: | 13-Jan-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Abstract: | El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la taxonomía y características agronómicas que conforman los cultivos andinos de los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, Huancavelica, Perú. Este estudio empleó la técnica de la entrevista del tipo Semi-estructurada. Donde se mostró mayor variedad de cultivos andinos en el Distrito de Daniel Hernández, y menor variedad de cultivos andinos en los Distritos de Pampas y Ahuaycha. Siendo el “maíz” Zea mayz y la “papa” Solanum tuberosum, los cultivos andinos que se siembran en los Distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández. El bajo rendimiento de los cultivos andinos, es causada por la fragilidad de los sistemas andinos, como sus características biofísicas, topográficas, edáficas, siendo la principal causa el factor climático a causa de las precipitaciones, heladas y sequias, en especial la altura máxima en la cual se puede sembrar y obtener rendimientos aceptables. En los Distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, la alfalfa Medicago sativa es la que obtuvo el mayor rendimiento promedio con 20.00 ton/ha y el olluco Ullucus tuberosus presentó el menor rendimiento promedio con 1.30 ton/ha. |
URI: | https://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/29 |
Appears in Collections: | Proyectos de Investigación Autofinanciados |
This item is licensed under a Creative Commons License