http://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/58
Title: | Frecuencia de anemia ferropénica en niños y gestantes en dos establecimientos de salud, Acobamba, Huancavelica |
Authors: | Chávez Barriga, John Christian Esplana-Boza, Hardy Janampa Coras, Baneza Yarleque-Mujica, José Alejandro |
Keywords: | Anemia ferropénica Niños Gestantes |
Issue Date: | 15-Dec-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Abstract: | La deficiencia de hierro se produce a través de un largo periodo de tiempo, permitiendo que la depleción de los depósitos de hierro se realice progresivamente trayendo como consecuencia la presencia de la anemia (Quezada N, 2017). La anemia por deficiencia de hierro es la disminución de los niveles de hemoglobina a causa de la carencia de hierro, llamada también anemia ferropénica (Ministerio de Salud de Perú, 2017). La suplementación con hierro, ya sea por micronutrientes, sulfato ferroso o hierro polimaltosado, se viene practicando desde hace mucho tiempo por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el Perú y en muchos otros países con prevalencias de anemia moderada y alta (Peña, 2015). El estudio se desarrolló para determinar la frecuencia de anemia ferropénica en niños y gestantes en dos establecimientos de salud, se utilizó una metodología descriptiva, no experimental, transversal, se llevó a cabo en el Hospital Provincial de Acobamba; en niños y gestantes a quienes se les solicito la determinación de ferritina, velocidad de sedimentación globular y hemoglobina realizado en abril de 2019. La concentración promedio de ferritina fue 116.9 y 171.1 μg/L para niños, y 82.9 y 51.8 μg/L para gestantes, velocidad de sedimentación globular promedio fue 6.50 y 7.05 mm/h para niños, 14.6 y 18.8 mm/h para gestantes, el 30% y 52.9% de niños y el 37.5% y 11.1% de gestantes de los distritos Acobamba y Paucará respectivamente presentaron anemia. se encontró en Huancavelica la coexistencia de anemia con deficiencia de hierro fue del 22,8% de un total de 2322 niños de 12 a 59 meses de edad y solo ferropenia en 6,4%, concluyendo que se debe considerar etiologías diferentes a la deficiencia de hierro en los programas de control de la anemia en niños peruanos (Gonzales E, 2015). Concluimos que no se presentó anemia ferropénica, los niveles de ferritina observada fueron normal y elevada en niños de ambos distritos, solo en una gestante de Acobamba se encontraba por debajo de la referencia, la prevalencia de anemia ferropénica para los niños y gestantes están por debajo de los reportes nacionales. |
URI: | https://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/58 |
Appears in Collections: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Frecuencia de anemia ferropénica en niños y gestantes en dos establecimientos de salud, Acobamba, Huancavelica.pdf | 124.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License