http://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/92
Título : | Plástico Reciclado para mejoramiento del pavimento flexible de la avenida Cuzco, Lima, Perú |
Autor : | De La Cruz Vega, Sleyther Arturo |
Palabras clave : | Plástico Flujo Pavimento |
Fecha de publicación : | 15-dic-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | El objetivo es determinar como el plástico reciclado puede lograr el mejoramiento del pavimento flexible de la avenida Cuzco, Lima, Perú. La metodología empleada es de tipo aplicada, diseño experimental. La muestra en estudio corresponde a 400 m de dicha avenida. Los resultados obtenidos son que al haber realizado el ensayo Marshall añadiendo 1%, 3%, 5% y 7% de residuos plásticos reciclados la mezcla asfáltica tradicional, obteniendo un diseño optimo al incorporar el 3% de residuos plásticos reciclados a la mezcla asfáltica tradicional. |
URI : | https://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/92 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plástico Reciclado para mejoramiento del pavimento flexible de la avenida Cuzco, Lima, Perú.pdf | 85.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons