http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/104
Title: | La calidad del agua en dos manantiales según indice BMWP/col en Lurín, Lima Perú |
Authors: | Cuchillo Huaraya, Sabina Rubí Chavez Suica, Marggie Xenia Romero Echevarria, Luis Miguel |
Keywords: | Índice BMWP Macroinvertebrados Bioindicadores Calidad del agua Manantiales |
Issue Date: | 28-Dec-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Abstract: | El agua proveniente de los manantiales de Lurín mayormente es utilizada en la agricultura y para uso doméstico, sin embargo, no existen estudios recientes que analicen su calidad (MIDAGRI, 2005). El objetivo de este estudio fue caracterizar y comparar la calidad del agua de dos manantiales del distrito de Lurín, Lima, Perú. |
URI: | http://localhost/handle/123456789/104 |
Appears in Collections: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La calidad del agua en dos manantiales según índice BMWPcol en Lurín, Lima Perú.pdf | 348.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License