http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/104
Título : | La calidad del agua en dos manantiales según indice BMWP/col en Lurín, Lima Perú |
Autor : | Cuchillo Huaraya, Sabina Rubí Chavez Suica, Marggie Xenia Romero Echevarria, Luis Miguel |
Palabras clave : | Índice BMWP Macroinvertebrados Bioindicadores Calidad del agua Manantiales |
Fecha de publicación : | 28-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | El agua proveniente de los manantiales de Lurín mayormente es utilizada en la agricultura y para uso doméstico, sin embargo, no existen estudios recientes que analicen su calidad (MIDAGRI, 2005). El objetivo de este estudio fue caracterizar y comparar la calidad del agua de dos manantiales del distrito de Lurín, Lima, Perú. |
URI : | http://localhost/handle/123456789/104 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La calidad del agua en dos manantiales según índice BMWPcol en Lurín, Lima Perú.pdf | 348.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons