http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/181
Título : | Nueva metodología CSKT para mejorar los proyectos de implementación de Machine Learning en Ingeniería Industrial |
Autor : | Ogosi Auqui, José Antonio Lira Camargo, Jorge Vera Tito, Francisca Sonia |
Palabras clave : | Metodología Proyectos Aprendizaje automático Ingeniería industrial |
Fecha de publicación : | 28-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | Actualmente con el uso de la tecnología se puede recolectar grandes cantidades de datos que han permitido el desarrollo de la Minería de datos, disciplina que se define como el proceso de extraer conocimiento útil, comprensible y novedoso de grandes volúmenes de datos, siendo su principal objetivo encontrar información oculta o implícita, que no es posible obtener mediante métodos estadísticos convencionales (Al-Anqoudi et al., 2021). |
URI : | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/181 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nueva metodología CSKT para mejorar los proyectos de implementación de Machine Learning en Ingeniería Industrial.pdf | 70.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons