http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/181
Title: | Nueva metodología CSKT para mejorar los proyectos de implementación de Machine Learning en Ingeniería Industrial |
Authors: | Ogosi Auqui, José Antonio Lira Camargo, Jorge Vera Tito, Francisca Sonia |
Keywords: | Metodología Proyectos Aprendizaje automático Ingeniería industrial |
Issue Date: | 28-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Abstract: | Actualmente con el uso de la tecnología se puede recolectar grandes cantidades de datos que han permitido el desarrollo de la Minería de datos, disciplina que se define como el proceso de extraer conocimiento útil, comprensible y novedoso de grandes volúmenes de datos, siendo su principal objetivo encontrar información oculta o implícita, que no es posible obtener mediante métodos estadísticos convencionales (Al-Anqoudi et al., 2021). |
URI: | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/181 |
Appears in Collections: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nueva metodología CSKT para mejorar los proyectos de implementación de Machine Learning en Ingeniería Industrial.pdf | 70.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License