http://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/27
Title: | Impacto psicológico en la población ocasionado por la COVID19 |
Authors: | Malpartida Gutiérrez, Jorge Nelson Mato Rojas, Rebeca Satalaya Vicente, Karina Huachaca Pacheco, Anali Marleni Ledesma Cuadros, Mildred Jénica Diaz Dumont, Jorge Rafael |
Keywords: | Psicológica COVID-19 Población |
Issue Date: | 3-Dec-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Abstract: | La pandemia producida por la COVID-19 generó diversos problemas psicológicos en la población (estrés y frustración) como producto del aislamiento social y el confinamiento. El objetivo del presente estudio es conocer el impacto psicológico de la población ocasionada por la COVID-19. La investigación corresponde a una revisión sistemática, se seleccionó revistas científicas en idioma español e inglés de base de datos: EBSCOhost, PROQUEST, SCIELO, SPRINGER LINK y GOOGLE ACADÉMICO, se tomarán en cuenta criterios para su delimitación las cuales corresponderán a los años 2020 y 2021. Del análisis realizado, se tomarán 12 artículos que respondían a la pregunta de investigación. |
URI: | https://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/27 |
Appears in Collections: | Proyectos de Investigación Autofinanciados |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto Psicológico en la población ocasionado por la COVID19.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License